28 พฤศจิกายน 2562 [ยูโรปา ลีก] มัลโม่ VS ดินาโม เคียฟ
ตารางคะแนน ได้-เสีย
อันดับที่ 2มัลโม่
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู1 | แต้ม9 | |
รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||
เหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
อันดับที่ 1ดินาโม เคียฟ
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู3 | แต้ม11 | |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||
เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
เยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
สถิติการพบกันทั้งหมดที่ผ่านมา
พบกันทั้งหมด0
มัลโม่ ชนะ0
ดินาโม เคียฟ ชนะ0
เสมอกัน0
28 พฤศจิกายน 2562 [ยูโรปา ลีก] เซลติก VS แรนส์
ตารางคะแนน ได้-เสีย
อันดับที่ 2เซลติก
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู-2 | แต้ม9 | |
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
เยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
อันดับที่ 2แรนส์
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู-1 | แต้ม9 | |
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
เยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
สถิติการพบกันทั้งหมดที่ผ่านมา
พบกันทั้งหมด2
เซลติก ชนะ1
แรนส์ ชนะ0
เสมอกัน1